Home > Products > Electro Permanent Lifting Magnets > HM1 – Fix Electro Permanent magnetic Beam
HM1 - электропостоянный магнитный луч
Подъемная балка на основе электропостоянного магнита
ПОДЪЕМ ОТДЕЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЛИСТОВ
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Подъемная балка HM1 - это экономичное решение для подъема отдельных стальных листов толщиной не менее 5 мм.
Инновационная технология электропостоянных магнитов обеспечивает надежное и безопасное решение для тяжелых грузоподъемных операций, что делает его отличным выбором для таких отраслей, как производство, строительство и металлообработка.
ЗапросОСОБЕННОСТИ
- Сварная балка из конструкционной стали S355, включая цепи и подъемное кольцо.
- Электропостоянные магнитные модули, упруго подвешенные, для идеальной адаптации к стальному листу.
- Управление осуществляется с помощью цифровых кнопок на блоке управления или с помощью стандартного пульта дистанционного управления, входящего в комплект поставки.
- Высокотехнологичная SPC-система (проверка производительности системы)
- В зависимости от размеров стального листа с помощью 4-позиционного переключателя можно выбрать соответствующее количество магнитных модулей.
- Цикл PICK-UP обеспечивает безопасный подъем ОДНОГО стального листа.
- Система обнаружения касания груза поверхности для предотвращения случайного размагничивания в воздухе.
Модель | SWL (кг) | Мин. Толщина (мм) | Ширина мин - макс (мм) | Длина мин - макс (мм) | Кол-во Модули EPM | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
HM1-03-025 | 2.500 | 3 | 500 - 2.000 | 500 - 3.000 | 4 | 450 |
HM1-04-040 | 4.000 | 5 | 500 - 3.200 | 250 - 4.000 | 4 | 450 |
HM1-06-030 | 3.000 | 5 | 500 - 3200 | 500 - 6.000 | 6 | 900 |
HM1-06-060 | 6.000 | 5 | 500 - 3.200 | 500 - 6.000 | 6 | 1.000 |
HM1-06-090 | 9.000 | 5 | 500 - 3.200 | 500 - 6.000 | 6 | 1.100 |
HM1-06-240 | 24.000 | 8 | 580 - 3.200 | 500 - 6.000 | 6 | 1.600 |
HM1-09-050 | 5.000 | 5 | 500 - 3.200 | 2350 - 9000 | 8 | 1.200 |
HM1-09-080 | 8.000 | 5 | 500 - 3.200 | 2350 - 9000 | 8 | 1.300 |
HM1-09-100 | 10.000 | 5 | 500 - 3.200 | 2350 - 9000 | 8 | 1.400 |
HM1-09-120 | 12.000 | 5 | 500 - 3.200 | 2350 - 9000 | 8 | 1.500 |
HM1-09-160 | 16.000 | 5 | 500 - 3.200 | 2350 - 9000 | 8 | 1.600 |
HM1-12-050 | 5.000 | 5 | 500 - 3.200 | 5.000 - 12.000 | 10 | 1.600 |
HM1-12-080 | 8.000 | 5 | 500 - 3.200 | 5.000 - 12.000 | 10 | 1.800 |
HM1-12-100 | 10.000 | 5 | 500 - 3.200 | 5.000 - 12.000 | 10 | 2.000 |
HM1-12-150 | 15.000 | 5 | 500 - 3.200 | 5.000 - 12.000 | 10 | 2.200 |
HM1-12-200 | 20.000 | 5 | 500 - 3.200 | 5.000 - 12.000 | 10 | 2.400 |
HM1-12-240 | 24.000 | 5 | 500 - 3.200 | 6.000 - 12.000 | 12 | 2.800 |
HM1-16-100 | 10.000 | 5 | 500 - 3.500 | 2.900 - 16.000 | 12 | 2.600 |
HM1-16-140 | 14.000 | 5 | 500 - 3.500 | 2.900 - 16.000 | 12 | 2.700 |
HM1-16-200 | 20.000 | 5 | 500 - 3.500 | 2.900 - 16.000 | 12 | 2.900 |
HM1-16-240 | 24.000 | 5 | 500 - 3.500 | 2.900 - 16.000 | 12 | 3.000 |
Скачайте нашу брошюру
Получите ценные сведения о преимуществах, применении и технических характеристиках нашей продукции. Заполните форму ниже, чтобы получить брошюру непосредственно на свой электронный адрес.