HM1 - электропостоянный магнитный луч

Подъемная балка на основе электропостоянного магнита

ПОДЪЕМ ОТДЕЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЛИСТОВ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Подъемная балка HM1 - это экономичное решение для подъема отдельных стальных листов толщиной не менее 5 мм.

Инновационная технология электропостоянных магнитов обеспечивает надежное и безопасное решение для тяжелых грузоподъемных операций, что делает его отличным выбором для таких отраслей, как производство, строительство и металлообработка.

Запрос
МодельSWL
(кг)
Мин. Толщина
(мм)
Ширина
мин - макс
(мм)
Длина
мин - макс
(мм)
Кол-во
Модули EPM
Вес
(кг)
HM1-03-0252.5003500 - 2.000500 - 3.0004450
HM1-04-0404.0005500 - 3.200250 - 4.0004450
HM1-06-0303.0005500 - 3200500 - 6.0006900
HM1-06-0606.0005500 - 3.200500 - 6.00061.000
HM1-06-0909.0005500 - 3.200500 - 6.00061.100
HM1-06-24024.0008580 - 3.200500 - 6.00061.600
HM1-09-0505.0005500 - 3.2002350 - 900081.200
HM1-09-0808.0005500 - 3.2002350 - 900081.300
HM1-09-10010.0005500 - 3.2002350 - 900081.400
HM1-09-12012.0005500 - 3.2002350 - 900081.500
HM1-09-16016.0005500 - 3.2002350 - 900081.600
HM1-12-0505.0005500 - 3.2005.000 - 12.000101.600
HM1-12-0808.0005500 - 3.2005.000 - 12.000101.800
HM1-12-10010.0005500 - 3.2005.000 - 12.000102.000
HM1-12-15015.0005500 - 3.2005.000 - 12.000102.200
HM1-12-20020.0005500 - 3.2005.000 - 12.000102.400
HM1-12-24024.0005500 - 3.2006.000 - 12.000122.800
HM1-16-10010.0005500 - 3.5002.900 - 16.000122.600
HM1-16-14014.0005500 - 3.5002.900 - 16.000122.700
HM1-16-20020.0005500 - 3.5002.900 - 16.000122.900
HM1-16-24024.0005500 - 3.5002.900 - 16.000123.000

Скачайте нашу брошюру

Получите ценные сведения о преимуществах, применении и технических характеристиках нашей продукции. Заполните форму ниже, чтобы получить брошюру непосредственно на свой электронный адрес.

Мы уважаем вашу конфиденциальность. Ваши данные всегда будут рассматриваться конфиденциально.

Прокрутка к началу