Home > Products > Electro Permanent Lifting Magnets > HM1 – Fix Electro Permanent magnetic Beam
HM1 - Elektro Vast magneet traverse
Vaste elektro permanente magneettraverse
HEFFEN VAN ENKELVOUDIGE STAALPLATEN
PRODUCTOMSCHRIJVING
De HM1 vaste elektro permanente magneettraverse is de economische oplossing om enkelvoudige staalplaten met een minimale dikte van 5 mm te heffen.
De innovatieve elektro-permanente magneettechnologie biedt een betrouwbare en veilige oplossing voor zware hijstoepassingen, waardoor het een uitstekende keuze is voor industrieën zoals productie, staalbouw en metaalbewerking.
AanvraagKENMERKEN
- Gelaste traverse van constructiestaal S355, inclusief kettingen, en hijsring.
- Elektro permanente magneetmodules, elastisch opgehangen, voor een perfecte aanpassing aan de staalplaat .
- Bediening met de digitale drukknoppen op de bedieningseenheid of met de standaard meegeleverde radiografische afstandsbediening.
- Zeer geavanceerd SPC-systeem (System Performance Check)
- Afhankelijk van de afmetingen van de staalplaat kan een overeenkomstig aantal magneetmodules worden geselecteerd via een 4-standen schakelaar.
- Met de PICK-UP cyclus kan een enkelvoudige staalplaat veilig worden opgetild.
- Landingsdetectiesysteem om per ongeluk demagnetiseren in de lucht te voorkomen.
Model | SWL (kg) | Min. Dikte (mm) | Breedte min - max (mm) | Lengte min - max (mm) | Qty EPM-modules | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
HM1-03-025 | 2.500 | 3 | 500 - 2.000 | 500 - 3.000 | 4 | 450 |
HM1-04-040 | 4.000 | 5 | 500 - 3.200 | 250 - 4.000 | 4 | 450 |
HM1-06-030 | 3.000 | 5 | 500 - 3200 | 500 - 6.000 | 6 | 900 |
HM1-06-060 | 6.000 | 5 | 500 - 3.200 | 500 - 6.000 | 6 | 1.000 |
HM1-06-090 | 9.000 | 5 | 500 - 3.200 | 500 - 6.000 | 6 | 1.100 |
HM1-06-240 | 24.000 | 8 | 580 - 3.200 | 500 - 6.000 | 6 | 1.600 |
HM1-09-050 | 5.000 | 5 | 500 - 3.200 | 2350 - 9000 | 8 | 1.200 |
HM1-09-080 | 8.000 | 5 | 500 - 3.200 | 2350 - 9000 | 8 | 1.300 |
HM1-09-100 | 10.000 | 5 | 500 - 3.200 | 2350 - 9000 | 8 | 1.400 |
HM1-09-120 | 12.000 | 5 | 500 - 3.200 | 2350 - 9000 | 8 | 1.500 |
HM1-09-160 | 16.000 | 5 | 500 - 3.200 | 2350 - 9000 | 8 | 1.600 |
HM1-12-050 | 5.000 | 5 | 500 - 3.200 | 5.000 - 12.000 | 10 | 1.600 |
HM1-12-080 | 8.000 | 5 | 500 - 3.200 | 5.000 - 12.000 | 10 | 1.800 |
HM1-12-100 | 10.000 | 5 | 500 - 3.200 | 5.000 - 12.000 | 10 | 2.000 |
HM1-12-150 | 15.000 | 5 | 500 - 3.200 | 5.000 - 12.000 | 10 | 2.200 |
HM1-12-200 | 20.000 | 5 | 500 - 3.200 | 5.000 - 12.000 | 10 | 2.400 |
HM1-12-240 | 24.000 | 5 | 500 - 3.200 | 6.000 - 12.000 | 12 | 2.800 |
HM1-16-100 | 10.000 | 5 | 500 - 3.500 | 2.900 - 16.000 | 12 | 2.600 |
HM1-16-140 | 14.000 | 5 | 500 - 3.500 | 2.900 - 16.000 | 12 | 2.700 |
HM1-16-200 | 20.000 | 5 | 500 - 3.500 | 2.900 - 16.000 | 12 | 2.900 |
HM1-16-240 | 24.000 | 5 | 500 - 3.500 | 2.900 - 16.000 | 12 | 3.000 |
Download onze brochure
Krijg waardevolle inzichten in de voordelen, toepassingen en technische specificaties van onze producten. Vul het onderstaande formulier in om de brochure rechtstreeks per e-mail te ontvangen.