Inicio > Productos > Imanes electropermanentes de elevación > HM1 - Haz magnético electropermanente fijo
HM1 - Haz magnético electropermanente
Fijar el haz magnético electropermanente
ELEVACIÓN DE CHAPAS DE ACERO
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La viga magnética electropermanente fija HM1 es la solución económica para elevar chapas de acero individuales con un grosor mínimo de 5 mm.
La innovadora tecnología magnética electropermanente proporciona una solución fiable y segura para operaciones de elevación de cargas pesadas, lo que la convierte en la elección excelente para industrias como la fabricación, la construcción y la metalurgia.
ConsultaCARACTERÍSTICAS
- Viga soldada de acero estructural S355, incluidas cadenas y anillo de elevación.
- Módulos magnéticos electropermanentes, suspendidos elásticamente, para una perfecta adaptación a la chapa de acero.
- Funcionamiento mediante los pulsadores digitales de la unidad de control o mediante el mando a distancia por radio suministrado de serie.
- Sistema SPC avanzado (comprobación del rendimiento del sistema)
- En función de las dimensiones de la placa de acero, se puede seleccionar el número correspondiente de módulos magnéticos mediante un interruptor de 4 posiciones.
- El ciclo PICK-UP garantiza la elevación segura de una ÚNICA chapa de acero.
- Sistema de detección de aterrizaje para evitar la desmagnetización accidental en el Aire.
Modelo | SWL (kg) | Mín. Espesor (mm) | Anchura mín - máx (mm) | Longitud min - max (mm) | Cantidad Módulos EPM | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
HM1-03-025 | 2.500 | 3 | 500 - 2.000 | 500 - 3.000 | 4 | 450 |
HM1-04-040 | 4.000 | 5 | 500 - 3.200 | 250 - 4.000 | 4 | 450 |
HM1-06-030 | 3.000 | 5 | 500 - 3200 | 500 - 6.000 | 6 | 900 |
HM1-06-060 | 6.000 | 5 | 500 - 3.200 | 500 - 6.000 | 6 | 1.000 |
HM1-06-090 | 9.000 | 5 | 500 - 3.200 | 500 - 6.000 | 6 | 1.100 |
HM1-06-240 | 24.000 | 8 | 580 - 3.200 | 500 - 6.000 | 6 | 1.600 |
HM1-09-050 | 5.000 | 5 | 500 - 3.200 | 2350 - 9000 | 8 | 1.200 |
HM1-09-080 | 8.000 | 5 | 500 - 3.200 | 2350 - 9000 | 8 | 1.300 |
HM1-09-100 | 10.000 | 5 | 500 - 3.200 | 2350 - 9000 | 8 | 1.400 |
HM1-09-120 | 12.000 | 5 | 500 - 3.200 | 2350 - 9000 | 8 | 1.500 |
HM1-09-160 | 16.000 | 5 | 500 - 3.200 | 2350 - 9000 | 8 | 1.600 |
HM1-12-050 | 5.000 | 5 | 500 - 3.200 | 5.000 - 12.000 | 10 | 1.600 |
HM1-12-080 | 8.000 | 5 | 500 - 3.200 | 5.000 - 12.000 | 10 | 1.800 |
HM1-12-100 | 10.000 | 5 | 500 - 3.200 | 5.000 - 12.000 | 10 | 2.000 |
HM1-12-150 | 15.000 | 5 | 500 - 3.200 | 5.000 - 12.000 | 10 | 2.200 |
HM1-12-200 | 20.000 | 5 | 500 - 3.200 | 5.000 - 12.000 | 10 | 2.400 |
HM1-12-240 | 24.000 | 5 | 500 - 3.200 | 6.000 - 12.000 | 12 | 2.800 |
HM1-16-100 | 10.000 | 5 | 500 - 3.500 | 2.900 - 16.000 | 12 | 2.600 |
HM1-16-140 | 14.000 | 5 | 500 - 3.500 | 2.900 - 16.000 | 12 | 2.700 |
HM1-16-200 | 20.000 | 5 | 500 - 3.500 | 2.900 - 16.000 | 12 | 2.900 |
HM1-16-240 | 24.000 | 5 | 500 - 3.500 | 2.900 - 16.000 | 12 | 3.000 |
Descargue nuestro folleto
Obtenga información valiosa sobre las ventajas, aplicaciones y especificaciones técnicas de nuestros productos. Rellene el siguiente formulario para recibir el folleto directamente en su correo electrónico.