Home > Products > Electro Permanent Lifting Magnets > HM1 – Fix Electro Permanent magnetic Beam
HM1 - Elektropermanenter magnetischer Strahl
Elektropermanentmagnetischer Balken befestigen
HEBEN EINZELNER STAHLBLECHE
PRODUKTBEZEICHNUNG
Der elektropermanente Magnetbalken HM1 fix ist die wirtschaftliche Lösung zum Heben von einzelnen Stahlblechen mit einer Mindeststärke von 5 mm.
Die innovative elektropermanentmagnetische Technologie bietet eine zuverlässige und sichere Lösung für schwere Hebevorgänge und ist damit eine ausgezeichnete Wahl für Branchen wie die verarbeitende Industrie, das Bauwesen und die Metallverarbeitung.
AnfrageFEATURES
- Geschweißter Träger aus Baustahl S355, einschließlich Ketten und Hebering.
- Elektropermanentmagnetische Module, elastisch aufgehängt, zur perfekten Anpassung an das Stahlblech.
- Die Bedienung erfolgt über die digitalen Drucktasten an der Steuereinheit oder über die mitgelieferte Funkfernbedienung.
- Hochentwickeltes SPC-System (System Performance Check)
- Je nach Abmessung der Stahlplatte kann über einen 4-Positionen-Schalter eine entsprechende Anzahl von Magnetmodulen ausgewählt werden.
- Der PICK-UP-Zyklus ermöglicht das sichere Anheben eines EINZELNEN Stahlblechs.
- Landeerfassungssystem zur Vermeidung einer unbeabsichtigten Entmagnetisierung in der Luft.
Modell | SWL (kg) | Min. Dicke (mm) | Breite min - max (mm) | Länge min - max (mm) | Menge EPM-Module | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
HM1-03-025 | 2.500 | 3 | 500 - 2.000 | 500 - 3.000 | 4 | 450 |
HM1-04-040 | 4.000 | 5 | 500 - 3.200 | 250 - 4.000 | 4 | 450 |
HM1-06-030 | 3.000 | 5 | 500 - 3200 | 500 - 6.000 | 6 | 900 |
HM1-06-060 | 6.000 | 5 | 500 - 3.200 | 500 - 6.000 | 6 | 1.000 |
HM1-06-090 | 9.000 | 5 | 500 - 3.200 | 500 - 6.000 | 6 | 1.100 |
HM1-06-240 | 24.000 | 8 | 580 - 3.200 | 500 - 6.000 | 6 | 1.600 |
HM1-09-050 | 5.000 | 5 | 500 - 3.200 | 2350 - 9000 | 8 | 1.200 |
HM1-09-080 | 8.000 | 5 | 500 - 3.200 | 2350 - 9000 | 8 | 1.300 |
HM1-09-100 | 10.000 | 5 | 500 - 3.200 | 2350 - 9000 | 8 | 1.400 |
HM1-09-120 | 12.000 | 5 | 500 - 3.200 | 2350 - 9000 | 8 | 1.500 |
HM1-09-160 | 16.000 | 5 | 500 - 3.200 | 2350 - 9000 | 8 | 1.600 |
HM1-12-050 | 5.000 | 5 | 500 - 3.200 | 5.000 - 12.000 | 10 | 1.600 |
HM1-12-080 | 8.000 | 5 | 500 - 3.200 | 5.000 - 12.000 | 10 | 1.800 |
HM1-12-100 | 10.000 | 5 | 500 - 3.200 | 5.000 - 12.000 | 10 | 2.000 |
HM1-12-150 | 15.000 | 5 | 500 - 3.200 | 5.000 - 12.000 | 10 | 2.200 |
HM1-12-200 | 20.000 | 5 | 500 - 3.200 | 5.000 - 12.000 | 10 | 2.400 |
HM1-12-240 | 24.000 | 5 | 500 - 3.200 | 6.000 - 12.000 | 12 | 2.800 |
HM1-16-100 | 10.000 | 5 | 500 - 3.500 | 2.900 - 16.000 | 12 | 2.600 |
HM1-16-140 | 14.000 | 5 | 500 - 3.500 | 2.900 - 16.000 | 12 | 2.700 |
HM1-16-200 | 20.000 | 5 | 500 - 3.500 | 2.900 - 16.000 | 12 | 2.900 |
HM1-16-240 | 24.000 | 5 | 500 - 3.500 | 2.900 - 16.000 | 12 | 3.000 |
Download unserer Broschüre
Gewinnen Sie wertvolle Einblicke in die Vorteile, Anwendungen und technischen Spezifikationen unserer Produkte. Füllen Sie das untenstehende Formular aus, um die Broschüre direkt per E-Mail zu erhalten.