Home > Products > Electro Permanent Lifting Magnets > HM1 – Fix Electro Permanent magnetic Beam
HM1 - magnétique électro permanent Palonnier
Palonnier fixe magnétique électro-permanent
LEVAGE DE TÔLES D'ACIER SIMPLES
DESCRIPTION DU PRODUIT
Le Palonnier HM1 fixe magnétique électro- permanent est la solution économique pour soulever des tôles d'acier d'une épaisseur minimale de 5 mm.
La technologie innovante magnétique électro- permanent offre une solution fiable et sûre pour les opérations de levage de charges lourdes, ce qui en fait un excellent choix pour les industries telles que la fabrication, la construction et le travail des métaux.
Demande de renseignementsCARACTÉRISTIQUES
- Palonnier soudé en acier de construction S355, y compris les chaînes et les anneaux de levage.
- Modules magnétiques électro-permanents suspendus élastiquement pour une adaptation parfaite à la tôle d'acier.
- Commande par les boutons poussoirs numériques de l'unité de commande ou par la télécommande radio standard fournie.
- Système SPC (System Performance Check) très avancé
- En fonction des dimensions de la plaque d'acier, un nombre correspondant de modules magnétiques peut être sélectionné à l'aide d'un commutateur à 4 positions.
- Le cycle PICK-UP permet de soulever en toute sécurité une SEULE tôle d'acier.
- Système de détection d'atterrissage pour éviter une démagnétisation accidentelle dans l'air.
Modèle | CHARGE DE TRAVAIL (kg) | Épaisseur min. Épaisseur (mm) | Largeur min - max (mm) | Longueur min - max (mm) | Qté Modules EPM | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
HM1-03-025 | 2.500 | 3 | 500 - 2.000 | 500 - 3.000 | 4 | 450 |
HM1-04-040 | 4.000 | 5 | 500 - 3.200 | 250 - 4.000 | 4 | 450 |
HM1-06-030 | 3.000 | 5 | 500 - 3200 | 500 - 6.000 | 6 | 900 |
HM1-06-060 | 6.000 | 5 | 500 - 3.200 | 500 - 6.000 | 6 | 1.000 |
HM1-06-090 | 9.000 | 5 | 500 - 3.200 | 500 - 6.000 | 6 | 1.100 |
HM1-06-240 | 24.000 | 8 | 580 - 3.200 | 500 - 6.000 | 6 | 1.600 |
HM1-09-050 | 5.000 | 5 | 500 - 3.200 | 2350 - 9000 | 8 | 1.200 |
HM1-09-080 | 8.000 | 5 | 500 - 3.200 | 2350 - 9000 | 8 | 1.300 |
HM1-09-100 | 10.000 | 5 | 500 - 3.200 | 2350 - 9000 | 8 | 1.400 |
HM1-09-120 | 12.000 | 5 | 500 - 3.200 | 2350 - 9000 | 8 | 1.500 |
HM1-09-160 | 16.000 | 5 | 500 - 3.200 | 2350 - 9000 | 8 | 1.600 |
HM1-12-050 | 5.000 | 5 | 500 - 3.200 | 5.000 - 12.000 | 10 | 1.600 |
HM1-12-080 | 8.000 | 5 | 500 - 3.200 | 5.000 - 12.000 | 10 | 1.800 |
HM1-12-100 | 10.000 | 5 | 500 - 3.200 | 5.000 - 12.000 | 10 | 2.000 |
HM1-12-150 | 15.000 | 5 | 500 - 3.200 | 5.000 - 12.000 | 10 | 2.200 |
HM1-12-200 | 20.000 | 5 | 500 - 3.200 | 5.000 - 12.000 | 10 | 2.400 |
HM1-12-240 | 24.000 | 5 | 500 - 3.200 | 6.000 - 12.000 | 12 | 2.800 |
HM1-16-100 | 10.000 | 5 | 500 - 3.500 | 2.900 - 16.000 | 12 | 2.600 |
HM1-16-140 | 14.000 | 5 | 500 - 3.500 | 2.900 - 16.000 | 12 | 2.700 |
HM1-16-200 | 20.000 | 5 | 500 - 3.500 | 2.900 - 16.000 | 12 | 2.900 |
HM1-16-240 | 24.000 | 5 | 500 - 3.500 | 2.900 - 16.000 | 12 | 3.000 |
Télécharger notre brochure
Découvrez les avantages, les applications et les spécifications techniques de nos produits. Remplissez le formulaire ci-dessous pour recevoir la brochure directement par courrier électronique.