Главная страница > Продукция > Постоянные магниты с резиновым покрытием > Магнит с резиновым покрытием и наружной резьбой
RCMMT
Магнит с резиновым покрытием и наружной резьбой
КРЕПЛЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ
ОСОБЕННОСТИ
Эти неодимовые прорезиненные магниты имеют резьбовую шпильку для использования с совместимыми деталями.
Резиновое покрытие защищает деликатные поверхности от царапин, а материал TPR повышает их прочность.
Эти магниты идеально подходят для защиты рабочих поверхностей и являются надежным выбором.
КонтактМОДЕЛЬ | Ø (ММ) | H (ММ) | РЕЗЬБА (ММ) | Ø d (ММ) | L (ММ) | ПОДДЕРЖКА СИЛА (КГ) | SHEAR ФОРС (КГ) | МАКС. ТЕМП. (°C) | ВЕС (G) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCMMT31 | 31 | 6 | M4 | 8 | 11,5 | 8,9 | 1,9 | 60 | 22 |
RCMMT31SS | 31 | 6 | M4 | 8 | 11,5 | 8,9 | 1,9 | 60 | 22 |
RCMMT43 | 43 | 6 | M4 | 8 | 10,5 | 10 | 3 | 60 | 30 |
RCMMT43SS | 43 | 6 | M4 | 8 | 10,5 | 10 | 3 | 60 | 30 |
RCMMT66 | 66 | 8,5 | M6 | 10 | 15 | 25 | 8,5 | 60 | 105 |
RCMMT66SS | 66 | 8,5 | M6 | 10 | 15 | 25 | 8,5 | 60 | 105 |
RCMMT88 | 88 | 8,5 | M8 | 12 | 17 | 55 | 12,5 | 60 | 192 |
RCMMT88SS | 88 | 8,5 | M8 | 12 | 17 | 55 | 12,2 | 60 | 192 |
Скачайте нашу брошюру
Получите ценные сведения о преимуществах, применении и технических характеристиках нашей продукции. Заполните форму ниже, чтобы получить брошюру непосредственно на свой электронный адрес.