Главная страница > Продукция > Магниты для автоматизации > Магнитные захваты для портального робота
МАГНИТНЫЕ ЗАХВАТЫ
для портальных роботов
МАГНИТНЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ ПОРТАЛЬНЫХ РОБОТОВ
ОПИСАНИЕ
Электропостоянные магниты находят применение в качестве встроенных магнитных захватов на портальных роботах, обеспечивая эффективный подбор, подъем, погрузку, размещение и перемещение деталей из черных металлов в автоматизированных линиях.
Использование магнитной обработки оптимизирует процессы, сокращая время выполнения заказа и количество необходимых действий для автоматизации.
Эти магнитные захваты могут быть спроектированы и изготовлены на заказ в соответствии с конкретными требованиями заказчика в отношении размера, формы и силы зажима, что обеспечивает гибкость и возможность индивидуальной настройки.
ЗапросОСОБЕННОСТИ
- Индивидуальное решение для наилучшего результата автоматизации.
- Легкий вес с максимальным захватом конца руки.
- Отсутствие повреждений и деформации заготовки при зажиме магнитным захватом.
- Магнитная сила сохраняется даже в случае отключения питания. Безопасная работа гарантирована.
- Безопасное и эффективное комплектование и размещение для повторяющихся операций.
- Снижение затрат на рабочую силу и повышение производительности.
Модель | Номинальная подъемная сила (Толщина материала ≥ 16 мм) | Мин. Толщина материала | Макс. усилие отрыва | L (мм) | Ш (мм) | H (мм) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HEPMP-1510P50 | 160 кг | ≥ 6 мм | 650 кг | 150 мм | 100 мм | 72 мм | 8 кг |
HEPMP-320P50 | 320 кг | ≥ 6 мм | 1300 кг | 180 мм | 180 мм | 72 мм | 17 кг |
HEPMP-500P50 | 500 кг | ≥ 6 мм | 1950 кг | 250 мм | 180 мм | 72 мм | 23 кг |
HEPMP-720P50 | 720 кг | ≥ 6 мм | 2925 кг | 250 мм | 250 мм | 72 мм | 32 кг |
HEPMP-2012P70 | 320 кг | ≥ 8 мм | 1100 кг | 190 мм | 110 мм | 72 мм | 12 кг |
HEPMP-2020P70 | 640 кг | ≥ 8 мм | 2200 кг | 200 мм | 200 мм | 72 мм | 22 кг |
Модель | Номинальная подъемная сила (Толщина материала ≥ 16 мм) | Мин. Толщина материала | Макс. усилие отрыва | L (мм) | Ш (мм) | H (мм) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HEPMP-30P30B | 30 кг | 2-12 мм | 120 кг | 100 мм | 54 мм | 58 мм | 2.2 кг |
HEPMP-60P30B | 60 кг | 2-12 мм | 200 кг | 100 мм | 100 мм | 58 мм | 4.6 кг |
HEPMP-100P30B | 100 кг | 2-12 мм | 400 кг | 140 мм | 100 мм | 58 мм | 5,5 кг |
HEPMP-200P30B | 200 кг | 2-12 мм | 800 кг | 260 мм | 100 мм | 58 мм | 10 кг |
HEPMP-60P30 | 60 кг | 3-12 мм | 220 кг | 110 мм | 60 мм | 58 мм | 3,7 кг |
HEPMP-1406P30 | 90 кг | 3-12 мм | 320 кг | 140 мм | 60 мм | 58 мм | 4.0 кг |
HEPMP-1906P30 | 120 кг | 2-12 мм | 440 кг | 190 мм | 60 мм | 58 мм | 4.8 кг |
Модель | Номинальная подъемная сила (Толщина материала ≥ 16 мм) | Мин. Толщина материала | Макс. усилие отрыва | L (мм) | Ш (мм) | H (мм) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HEPMSP-60P45×24 | 60 кг | ≥ 3 мм | 240 кг | 145 мм | 90 мм | 81 мм | 8 кг |
HEPMSP-100P45×24 | 100 кг | ≥ 3 мм | 360 кг | 200 мм | 120 мм | 81 мм | 12 кг |
HEPMSP-200P45×24 | 200 кг | ≥ 3 мм | 600 кг | 370 мм | 105 мм | 81 мм | 17 кг |
HEPMSP-300P45×24 | 300 кг | ≥ 3 мм | 900 кг | 435 мм | 105 мм | 81 мм | 23,5 кг |
Подгонянный круглый магнит | Номинальная подъемная сила | Толщина пластины | Макс. усилие на разрыв | D | H | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|
HEPM1-25 | 3 кг | ≥ 2 мм | 15 кг | 25 мм | 35 мм | 120g |
HEPM1-40-A | 20 кг | ≥ 4 мм | 80 кг | 40 мм | 48 мм | 420g |
HEPM1-40-B | 20 кг | ≥ 4 мм | 80 кг | 40 мм | 40 мм | 350g |
HEPM1-50 | 30 кг | ≥ 6 мм | 100 кг | 49 мм | 45 мм | 650g |
HEPM1-60-A | 50 кг | ≥ 8 мм | 200 кг | 59 мм | 50 мм | 1 кг |
HEPM1-60-B | 50 кг | ≥ 8 мм | 200 кг | 59 мм | 50 мм | 1 кг |
HEPM1-75 | 90 кг | ≥ 12 мм | 400 кг | 78 мм | 48 мм | 1,5 кг |
HEPM1-100 | 150 кг | ≥ 16 мм | 650 кг | 100 мм | 65 мм | 3,5 кг |
HEPM1-125 | 250 кг | ≥ 20 мм | 1200 кг | 125 мм | 65 мм | 6 кг |
HEPM1-150 | 320 кг | ≥ 25 мм | 1500 кг | 158 мм | 70 мм | 9,5 кг |
Скачайте нашу брошюру
Получите ценные сведения о преимуществах, применении и технических характеристиках нашей продукции. Заполните форму ниже, чтобы получить брошюру непосредственно на свой электронный адрес.