Home > Producten > Magneten voor automatisering > magneet grijpers voor portaalrobot
MAGNEETGRIJPERS
voor portaalrobots
MAGNEETMODULES VOOR PORTAALROBOTS
BESCHRIJVING
Elektropermanente magneetmodules worden toegepast als geïntegreerde magneetgrijpers op portaalrobots, voor efficiënt picken, heffen, laden, plaatsen en verplaatsen van ijzerhoudende onderdelen in automatiseringslijnen.
Door gebruik te maken van magnetische grijpers worden processen gestroomlijnd, waardoor de doorlooptijd korter wordt en er minder handelingen nodig zijn voor automatisering.
Deze magneetgrijpers kunnen op maat worden ontworpen en geproduceerd om te voldoen aan specifieke eisen van de klant met betrekking tot grootte, vorm en klemkracht, met optimale prestatie tot gevolg.
AanvraagKENMERKEN
- Oplossing op maat voor het beste automatiseringsresultaat.
- Lichtgewicht met maximale grijpcapaciteit aan het einde van de arm.
- Geen beschadiging of vervorming van het werkstuk wanneer het wordt vastgeklemd door een magneetgrijper.
- De magneetkracht blijft aanwezig, zelfs als de stroom uitvalt. Veilige werking gegarandeerd.
- Veilig en efficiënt verzamelen en verplaatsen van producten in serieproductie.
- Lagere arbeidskosten en hogere productiviteit.
Model | Nominale hefkracht (Materiaaldikte ≥ 16 mm) | Min. Materiaaldikte | Max. losbreekkracht | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HEPMP-1510P50 | 160 kg | ≥ 6 mm | 650 kg | 150 mm | 100 mm | 72 mm | 8kg |
HEPMP-320P50 | 320 kg | ≥ 6 mm | 1300kg | 180 mm | 180 mm | 72 mm | 17 kg |
HEPMP-500P50 | 500 kg | ≥ 6 mm | 1950kg | 250 mm | 180 mm | 72 mm | 23 kg |
HEPMP-720P50 | 720 kg | ≥ 6 mm | 2925kg | 250 mm | 250 mm | 72 mm | 32 kg |
HEPMP-2012P70 | 320 kg | ≥ 8 mm | 1100 kg | 190 mm | 110 mm | 72 mm | 12 kg |
HEPMP-2020P70 | 640 kg | ≥ 8 mm | 2200 kg | 200 mm | 200 mm | 72 mm | 22 kg |
Model | Nominale hefkracht (materiaaldikte ≥ 16 mm) | Min. Materiaaldikte | Max. losbreekkracht | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HEPMP-30P30B | 30 kg | 2-12 mm | 120 kg | 100 mm | 54 mm | 58 mm | 2,2kg |
HEPMP-60P30B | 60 kg | 2-12 mm | 200 kg | 100 mm | 100 mm | 58 mm | 4,6kg |
HEPMP-100P30B | 100 kg | 2-12 mm | 400 kg | 140 mm | 100 mm | 58 mm | 5,5kg |
HEPMP-200P30B | 200 kg | 2-12 mm | 800 kg | 260 mm | 100 mm | 58 mm | 10 kg |
HEPMP-60P30 | 60 kg | 3-12 mm | 220 kg | 110 mm | 60 mm | 58 mm | 3,7kg |
HEPMP-1406P30 | 90 kg | 3-12 mm | 320 kg | 140 mm | 60 mm | 58 mm | 4,0kg |
HEPMP-1906P30 | 120 kg | 2-12 mm | 440 kg | 190 mm | 60 mm | 58 mm | 4,8kg |
Model | Nominale hefkracht (materiaaldikte ≥ 16 mm) | Min. Materiaaldikte | Max. losbreekkracht | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HEPMSP-60P45×24 | 60 kg | ≥ 3 mm | 240 kg | 145 mm | 90 mm | 81 mm | 8kg |
HEPMSP-100P45×24 | 100 kg | ≥ 3 mm | 360kg | 200 mm | 120 mm | 81 mm | 12 kg |
HEPMSP-200P45×24 | 200 kg | ≥ 3 mm | 600 kg | 370 mm | 105 mm | 81 mm | 17 kg |
HEPMSP-300P45×24 | 300 kg | ≥ 3 mm | 900 kg | 435 mm | 105 mm | 81 mm | 23,5kg |
Aangepaste ronde magneet | Nominale hefkracht | Plaatdikte | Max. opbreekkracht | D | H | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
HEPM1-25 | 3kg | ≥ 2mm | 15 kg | 25 mm | 35 mm | 120g |
HEPM1-40-A | 20 kg | ≥ 4mm | 80 kg | 40 mm | 48 mm | 420g |
HEPM1-40-B | 20 kg | ≥ 4mm | 80 kg | 40 mm | 40 mm | 350g |
HEPM1-50 | 30 kg | ≥ 6 mm | 100 kg | 49 mm | 45 mm | 650g |
HEPM1-60-A | 50 kg | ≥ 8 mm | 200 kg | 59 mm | 50 mm | 1kg |
HEPM1-60-B | 50 kg | ≥ 8 mm | 200 kg | 59 mm | 50 mm | 1kg |
HEPM1-75 | 90 kg | ≥ 12 mm | 400 kg | 78 mm | 48 mm | 1,5kg |
HEPM1-100 | 150 kg | ≥ 16 mm | 650 kg | 100 mm | 65 mm | 3,5kg |
HEPM1-125 | 250 kg | ≥ 20 mm | 1200 kg | 125 mm | 65 mm | 6kg |
HEPM1-150 | 320 kg | ≥ 25 mm | 1500 kg | 158 mm | 70 mm | 9,5kg |
Download onze brochure
Krijg waardevolle inzichten in de voordelen, toepassingen en technische specificaties van onze producten. Vul het onderstaande formulier in om de brochure rechtstreeks per e-mail te ontvangen.