Inicio > Productos > Imanes para automatización > Pinzas magnéticas para brazos robóticos
PINZAS MAGNÉTICAS
para brazos robóticos
MÓDULOS MAGNÉTICOS QUE IMPULSAN SU PRODUCCIÓN
DESCRIPCIÓN
El módulo de imán electropermanente se integra perfectamente en un dispositivo automático o robot de manipulación, controlable mediante un PLC.
Se magnetiza y desmagnetiza rápidamente en aproximadamente 1 segundo, garantizando un movimiento seguro y un posicionamiento preciso.
Diseñada para funcionar 24 horas al día, 7 días a la semana, con ciclos de magnetización rápidos, reduce significativamente los costes de mano de obra a la vez que mejora la eficiencia de la producción.
Esta integración perfecta y el funcionamiento de alto rendimiento contribuyen a agilizar los procesos, aumentar el rendimiento y mejorar la productividad general.
Póngase en contacto conCARACTERÍSTICAS
- Estructura ligera para maximizar la capacidad final del brazo.
- Diseño personalizado para una perfecta recogida de cualquier pieza de trabajo.
- Alta productividad gracias a un tiempo de ciclo corto.
- La tecnología magnética electropermanente ofrece el método de transporte más seguro.
- No necesita mantenimiento.
Modelo | Fuerza de elevación nominal (Espesor del material ≥ 16 mm) | Mín. Espesor del material | Fuerza máx. de arranque | L (mm) | An (mm) | H (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HEPMP-1510P50 | 160 kg | ≥ 6mm | 650 kg | 150 mm | 100 mm | 72 mm | 8 kg |
HEPMP-320P50 | 320 kg | ≥ 6mm | 1300kg | 180 mm | 180 mm | 72 mm | 17 kg |
HEPMP-500P50 | 500 kg | ≥ 6mm | 1950kg | 250 mm | 180 mm | 72 mm | 23 kg |
HEPMP-720P50 | 720 kg | ≥ 6mm | 2925kg | 250 mm | 250 mm | 72 mm | 32 kg |
HEPMP-2012P70 | 320 kg | ≥ 8mm | 1100kg | 190 mm | 110 mm | 72 mm | 12 kg |
HEPMP-2020P70 | 640 kg | ≥ 8mm | 2200kg | 200 mm | 200 mm | 72 mm | 22 kg |
Modelo | Fuerza de elevación nominal (Espesor del material ≥ 16 mm) | Mín. Espesor del material | Fuerza máx. de arranque | L (mm) | An (mm) | H (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HEPMP-30P30B | 30 kg | 2-12 mm | 120 kg | 100 mm | 54 mm | 58 mm | 2,2 kg |
HEPMP-60P30B | 60 kg | 2-12 mm | 200 kg | 100 mm | 100 mm | 58 mm | 4,6 kg |
HEPMP-100P30B | 100 kg | 2-12 mm | 400 kg | 140 mm | 100 mm | 58 mm | 5,5 kg |
HEPMP-200P30B | 200 kg | 2-12 mm | 800 kg | 260 mm | 100 mm | 58 mm | 10 kg |
HEPMP-60P30 | 60 kg | 3-12 mm | 220 kg | 110 mm | 60 mm | 58 mm | 3,7 kg |
HEPMP-1406P30 | 90 kg | 3-12 mm | 320 kg | 140 mm | 60 mm | 58 mm | 4.0kg |
HEPMP-1906P30 | 120 kg | 2-12 mm | 440 kg | 190 mm | 60 mm | 58 mm | 4,8 kg |
Modelo | Fuerza de elevación nominal (Espesor del material ≥ 16 mm) | Mín. Espesor del material | Fuerza máx. de arranque | L (mm) | An (mm) | H (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HEPMSP-60P45×24 | 60 kg | ≥ 3mm | 240 kg | 145 mm | 90 mm | 81 mm | 8 kg |
HEPMSP-100P45×24 | 100 kg | ≥ 3mm | 360 kg | 200 mm | 120 mm | 81 mm | 12 kg |
HEPMSP-200P45×24 | 200 kg | ≥ 3mm | 600 kg | 370 mm | 105 mm | 81 mm | 17 kg |
HEPMSP-300P45×24 | 300 kg | ≥ 3mm | 900 kg | 435 mm | 105 mm | 81 mm | 23,5 kg |
Imán redondo personalizado | Fuerza nominal de elevación | Espesor de la placa | Fuerza máx. de rotura | D | H | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
HEPM1-25 | 3kg | ≥ 2mm | 15 kg | 25 mm | 35 mm | 120g |
HEPM1-40-A | 20 kg | ≥ 4mm | 80 kg | 40 mm | 48 mm | 420g |
HEPM1-40-B | 20 kg | ≥ 4mm | 80 kg | 40 mm | 40 mm | 350g |
HEPM1-50 | 30 kg | ≥ 6mm | 100 kg | 49 mm | 45 mm | 650g |
HEPM1-60-A | 50 kg | ≥ 8mm | 200 kg | 59 mm | 50 mm | 1kg |
HEPM1-60-B | 50 kg | ≥ 8mm | 200 kg | 59 mm | 50 mm | 1kg |
HEPM1-75 | 90 kg | ≥ 12mm | 400 kg | 78 mm | 48 mm | 1,5 kg |
HEPM1-100 | 150 kg | ≥ 16mm | 650 kg | 100 mm | 65 mm | 3,5 kg |
HEPM1-125 | 250 kg | ≥ 20mm | 1200kg | 125 mm | 65 mm | 6 kg |
HEPM1-150 | 320 kg | ≥ 25 mm | 1500kg | 158 mm | 70 mm | 9,5 kg |
Descargue nuestro folleto
Obtenga información valiosa sobre las ventajas, aplicaciones y especificaciones técnicas de nuestros productos. Rellene el siguiente formulario para recibir el folleto directamente en su correo electrónico.