Startseite > Produkte > Magnete für die Automation > Magnetische Greifer für Roboterarme
MAGNETGREIFER
für Roboterarme
MAGNETISCHE MODULE, DIE IHRE PRODUKTION ANKURBELN
BESCHREIBUNG
Das Elektropermanentmagnetmodul ist nahtlos in eine automatische Vorrichtung oder einen Manipulationsroboter integriert, der über eine SPS gesteuert werden kann.
Es magnetisiert und entmagnetisiert schnell in etwa 1 Sekunde und gewährleistet so eine sichere Bewegung und präzise Positionierung.
Es ist für den 24/7-Betrieb mit schnellen Magnetisierungszyklen ausgelegt und senkt die Arbeitskosten bei gleichzeitiger Steigerung der Produktionseffizienz erheblich.
Diese nahtlose Integration und der leistungsstarke Betrieb tragen zu rationalisierten Prozessen, erhöhtem Output und verbesserter Gesamtproduktivität bei.
KontaktModell | Nenn-Hubkraft (Materialdicke ≥ 16 mm) | Min. Materialdicke | Max. Losbrechkraft | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HEPMP-1510P50 | 160kg | ≥ 6mm | 650kg | 150mm | 100mm | 72mm | 8kg |
HEPMP-320P50 | 320kg | ≥ 6mm | 1300kg | 180mm | 180mm | 72mm | 17kg |
HEPMP-500P50 | 500kg | ≥ 6mm | 1950kg | 250mm | 180mm | 72mm | 23kg |
HEPMP-720P50 | 720kg | ≥ 6mm | 2925kg | 250mm | 250mm | 72mm | 32kg |
HEPMP-2012P70 | 320kg | ≥ 8mm | 1100kg | 190 mm | 110mm | 72mm | 12kg |
HEPMP-2020P70 | 640kg | ≥ 8mm | 2200kg | 200mm | 200mm | 72mm | 22kg |
Modell | Nennhubkraft (Materialstärke ≥ 16 mm) | Min. Materialdicke | Max. Losbrechkraft | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HEPMP-30P30B | 30kg | 2-12mm | 120kg | 100mm | 54 mm | 58mm | 2.2kg |
HEPMP-60P30B | 60kg | 2-12mm | 200kg | 100mm | 100mm | 58mm | 4,6 kg |
HEPMP-100P30B | 100kg | 2-12mm | 400kg | 140mm | 100mm | 58mm | 5,5 kg |
HEPMP-200P30B | 200kg | 2-12mm | 800kg | 260mm | 100mm | 58mm | 10kg |
HEPMP-60P30 | 60kg | 3-12mm | 220kg | 110mm | 60mm | 58mm | 3,7 kg |
HEPMP-1406P30 | 90kg | 3-12mm | 320kg | 140mm | 60mm | 58mm | 4.0kg |
HEPMP-1906P30 | 120kg | 2-12mm | 440kg | 190 mm | 60mm | 58mm | 4,8 kg |
Modell | Nennhubkraft (Materialstärke ≥ 16 mm) | Min. Materialdicke | Max. Losbrechkraft | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HEPMSP-60P45×24 | 60kg | ≥ 3mm | 240kg | 145mm | 90mm | 81mm | 8kg |
HEPMSP-100P45×24 | 100kg | ≥ 3mm | 360kg | 200mm | 120mm | 81mm | 12kg |
HEPMSP-200P45×24 | 200kg | ≥ 3mm | 600kg | 370 mm | 105mm | 81mm | 17kg |
HEPMSP-300P45×24 | 300kg | ≥ 3mm | 900kg | 435mm | 105mm | 81mm | 23,5 kg |
Kundenspezifischer runder Magnet | Nenn-Hubkraft | Dicke der Platte | Max. Bremsweg Kraft | D | H | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
HEPM1-25 | 3kg | ≥ 2mm | 15kg | 25mm | 35mm | 120g |
HEPM1-40-A | 20kg | ≥ 4mm | 80kg | 40mm | 48mm | 420g |
HEPM1-40-B | 20kg | ≥ 4mm | 80kg | 40mm | 40mm | 350g |
HEPM1-50 | 30kg | ≥ 6mm | 100kg | 49mm | 45 mm | 650g |
HEPM1-60-A | 50kg | ≥ 8mm | 200kg | 59mm | 50mm | 1kg |
HEPM1-60-B | 50kg | ≥ 8mm | 200kg | 59mm | 50mm | 1kg |
HEPM1-75 | 90kg | ≥ 12mm | 400kg | 78 mm | 48mm | 1,5 kg |
HEPM1-100 | 150kg | ≥ 16mm | 650kg | 100mm | 65mm | 3,5 kg |
HEPM1-125 | 250kg | ≥ 20mm | 1200kg | 125 mm | 65mm | 6kg |
HEPM1-150 | 320kg | ≥ 25mm | 1500kg | 158mm | 70mm | 9,5 kg |
Download unserer Broschüre
Gewinnen Sie wertvolle Einblicke in die Vorteile, Anwendungen und technischen Spezifikationen unserer Produkte. Füllen Sie das untenstehende Formular aus, um die Broschüre direkt per E-Mail zu erhalten.